O que é
As leis trabalhistas brasileiras estipulam um cálculo adicional para o período noturno compreendido entre 22:00 e 05:00 do dia seguinte (pode variar conforme seguimento de trabalho).
A cada 52 minutos e 30 segundos trabalhados dentro desta faixa, é considerado como uma hora trabalhada (fator também pode variar conforme seguimento de trabalho).
Como configurar?
Edite a regra de ponto desejada.
Veja este tópico do manual sobre Regras de ponto.Especifique a hora de início do adicional noturno.
Por padrão é as 22:00h.Especifique a hora de término do adicional noturno.
Por padrão é as 05:00 ou deixe em branco caso queira que todo trabalho iniciado em período noturno seja calculado desta maneira, independente de seu horário de término.Especifique o fator de cálculo do adicional noturno.
O fator 1,142857 é o padrão, significa que a cada 52 min e 30 seg será computado como 1 hora trabalhada.
Exemplos de resultados
Para a regra de 22:00 às 05:00
Exemplo dia 1 |
|
|
|
|
|
Entrada | Saída | Horas Trabalhadas | Horas Diurnas | Horas Noturnas | Adicional Noturno |
14:00 | 18:00 | 04:00 | 04:00 | --:-- | --:-- |
19:00 | 23:00 | 04:00 | 03:00 | 01:00 | 00:08 |
TOTAL | 08:00 | 07:00 | 01:00 | 00:08 |
|
Exemplo dia 2 |
|
|
|
|
|
Entrada | Saída | Horas Trabalhadas | Horas Diurnas | Horas Noturnas | Adicional Noturno |
04:00 | 11:00 | 07:00 | 06:00 | 01:00 | 00:08 |
12:00 | 16:00 | 04:00 | 04:00 | --:-- | --:-- |
TOTAL | 11:00 | 10:00 | 01:00 | 00:08 |
|
Exemplo dia 3 |
|
|
|
|
|
Entrada | Saída | Horas Trabalhadas | Horas Diurnas | Horas Noturnas | Adicional Noturno |
23:00 | 01:00 | 02:00 | --:-- | 02:00 | 00:17 |
02:00 | 06:00 | 04:00 | 01:00 | 03:00 | 00:25 |
TOTAL | 06:00 | 01:00 | 05:00 | 00:42 |
|
Para a regra de 22:00 sem horário de término
Exemplo dia 1 |
|
|
|
|
|
Entrada | Saída | Horas Trabalhadas | Horas Diurnas | Horas Noturnas | Adicional Noturno |
23:00 | 01:00 | 02:00 | --:-- | 02:00 | 00:17 |
02:00 | 06:00 | 04:00 | --:-- | 04:00 | 00:34 |
TOTAL | 06:00 | --:-- | 06:00 | 00:51 |
|
Exemplo dia 2 |
|
|
|
|
|
Entrada | Saída | Horas Trabalhadas | Horas Diurnas | Horas Noturnas | Adicional Noturno |
04:00 | 11:00 | 07:00 | 06:00 | 01:00 | 00:08 |
12:00 | 16:00 | 04:00 | 04:00 | --:-- | --:-- |
TOTAL | 11:00 | 10:00 | 01:00 | 00:08 |
|
