Permite editar ou cadastrar novas regras de ponto através de carga de arquivo.
Formatos aceitos: CSV, XLS ou XLSX
Colunas obrigatórias
Nome | Tipo | Exemplo | Detalhes |
ID | Número |
| Número interno do sistema, não deve ser modificado. |
CodigoCH | Numero | 12 | Código da regra (CH), se não informado, um número sequencial será adotado. |
Nome | Texto (40) | 8:00 - 17:00 | Título da regra que aparecerá no sistema |
Tipo | Texto | Fixo | Valores aceitos: |
Entrada1 | Hora | 08:00 | Aplicável somente para o tipo fixo ou móvel. |
Saida1 | Hora | 12:00 | Aplicável somente para o tipo fixo ou móvel. |
Entrada2 | Hora | 13:00 | Aplicável somente para o tipo fixo ou móvel. |
Saida2 | Hora | 17:00 | Aplicável somente para o tipo fixo ou móvel. |
CargaHoraria | Hora | 08:00 | Aplicável somente para o tipo flexível. |
PausaAlimentacao | Número | 60 | Aplicável somente para o tipo flexível. |
AlimentacaoFlexivel | Boleano | Sim / Não | Aplicável somente para o tipo fixo ou móvel. |
AlimentacaoPreassinalada | Boleano | Sim / Não | Registra o período de alimentação caso o colaborador não marque. |
CompensaMesmoDia | Boleano | Sim / Não | Aplicável somente para o tipo fixo ou móvel. |
LimiteFaixa1 | Número | 120 | Usado quando há mais de um percentual de hora extra no mesmo dia. |
PercentHE1 | Número | 50 | Valor do percentual a ser mostrado na primeira faixa. |
FatorBanco1 | Número | 1 | Fator de banco de horas. |
PercentHE2 | Número | 75 | Valor do percentual a ser mostrado na segunda faixa. |
FatorBanco2 | Número | 1 | Fator de banco de horas. |
PercentHE1Not | Número | 50 | Valor do percentual a ser mostrado na primeira faixa noturna. Geralmente igual ao diurno. |
FatorBanco1Not | Número | 1 | Fator de banco de horas. |
PercentHE2Not | Número | 75 | Valor do percentual a ser mostrado na segunda faixa noturna. Geralmente igual ao diurno. |
FatorBanco2Not | Número | 1 | Fator de banco de horas. |
CompensaFalta | Boleano | Sim / Não | Compensa automaticamente a falta em banco. |
NaoCompensaAtraso | Boleano | Sim / Não | Se SIM, um atraso não vai para banco automaticamente, somente com intervenção do gestor na folha de ponto. |
Tolerancia | Boleano | Sim / Não | Aplicável somente para o tipo flexível. |
FaltaNaoGeraHorasAtraso | Boleano | Sim / Não | Horas de falta não somam horas em atraso. Verifique a forma como seu sistema de folha de pagamento opera. |
SemHEFeriados | Boleano | Sim / Não | Indica se não será gerado horas extras em feriados. Configuração específica para escalas. |
AlimentacaoSomaHorasRegulares | Boleano | Sim / Não | O período de alimentação será considerado horas de trabalho. Específico para algumas condições com escala 12x36. |
ToleranciaMovel | Número | 30 | Aplicável somente ao tipo móvel. |
Ativo | Boleano | Sim / Não | Indica que a regra está ativa ou não. |
Campos específicos para algumas configurações especiais. São opcionais e/ou não funcionam se não forem previamente ativados. |
|
|
|
TipoLimite | Número | 0 | Tipo do limite das faixas de horas extras: |
PausaDesconsiderada | Número | 20 | Indica que uma pausa dentro da jornada menor que o valor especificado não será considerada e será usada apenas para mostrar pausas na folha, sem descontar o período pausado. Vide NR17. |
FracaoBanco | Número | 50 | Indica o percentual de horas extras do dia que será efetivamente lançado em banco, o restante será pago na folha. |
Limitações
Não permite importação de regras cíclicas, que devem ser criadas manualmente.
Procedimento
Vá no menu Configurações/ Importação/Exportação.
No menu lateral selecione Regras de ponto.
No quadro Importação - Códigos de horários (CH), escolha o arquivo desejado e clique em Importar.
Em caso de erro a operação é abortada. registros até o momento do erro são importados.
Importante: A carga não executará nenhum processamento na folha de ponto. Caso desejar ver o resultado na folha, você deverá reprocessá-la.
