Permite importar Atendimentos para o sistema.
IMPORTANTE: Atendimentos é um sub-conjunto de atividades. Se necessário consulte o suporte para verificar se seu plano está contemplado esta funcionalidade.
Formato
Arquivo com extensão XLSX ou CSV.
Para os arquivos texto, usar colunas separadas por "ponto e vírgula" (;).
Procedimento
Vá no menu Configurações / Importação/Exportação.
Selecione Atendimentos.
Selecione o arquivo para enviar.
Em caso de algum erro, por exemplo de colaborador não encontrado, todos os registros seguintes ao erro não serão processados.
Campos
Os campos podem ser em inglês ou português.
Campo | Requerido | Exemplo | Observações |
ActivityNumber | Não | "CX45" |
|
Title | Sim | "Manutenção da caldeira" | O título pode conter informações que sejam relevantes para identificação da atividade como por exemplo o nome do cliente. |
Details | Não | "Executar todo o processo de limpeza e manutenção preventiva." |
|
ActivityStatusID | Não | 2 | Altera o status da atividade (apenas para atividades já existentes). |
AssignedToID | Sim | 5435 | O ID é o código interno da TradingWorks para designar quem é o responsável pela atividade. |
AssignedToEmployeeNumber | Sim | "Z-0984" | Número da matrícula do colaborador em substituição do campo AssignedToID. |
AssignedToFullName | Sim | "José Pereira" | Nome completo do colaborador em substituição do campo AssignedToID. |
AssignmentsEmployeeNumber | Sim | "Z-0984", "Z-0033", "Z-0742" | Lista de matrículas de colaboradores responsáveis pela atividade. |
RequestedByID | Sim | 5435 | O ID é o código interno da TradingWorks para designar quem é o solicitante da atividade. |
RequestedByEmployeeNumber | Sim | "Z-0984" | Número da matrícula do colaborador em substituição do campo RequestedByID. |
RequestedByFullName | Sim | "José Pereira" | Nome completo do colaborador em substituição do campo RequestedByID. |
TeamID | Não | 8977 | ID interno da TradingWorks do time. |
Team | Não | "Manutenção de caldeiras" | Nome do time. |
PlannedStartDate | Não | "2017-04-23" |
|
PlannedFinishDate | Não | "2017-04-28" |
|
AllowDuplication | Não | 0, 1 ou 2 | Valor padrão: 0 |
Atualização dos atendimentos
Este processo permite atualizar alguns campos dos atendimentos já cadastrados.
Campos que podem ser atualizados:
NumeroAtividade
Titulo
Detalhes
StatusAtividadeID
DataInicio
DataFim
Procedimento
Vá no menu Configurações / Importação/Exportação.
Selecione Atendimentos.
No quadro Exportação / Atualização, clique no botão Exportar.
Ele vai baixar todos os atendimentos abertos.Altere as informações desejadas.
Selecione o arquivo alterado e clique em Atualizar.
