1.Listar Verbas
Lista as verbas de forma sintética (verbas/rúbricas com a somatória do período).
Endpoint
GET https://api1.tradingworks.net/v1/wageitems
Parâmetros
Campo | Tipo | Requerido | Exemplo | Observações |
Month | integer | Sim | 10 | Número do mês de competência da folha |
Year | integer | Sim | 2024 | Ano de competência da folha |
FromDate | string | Não | 2024-01-01 | Início do período desejado |
ToDate | string | Não | 2024-01-31 | Fim do período. Intervalo máximo de 60 dias entre FromDate e ToDate |
DepartmentCode | string | Não | DEP001 | Código do departamento para filtro |
EmployerImportRef | string | Não | 90 | Código do empregador |
EmployeeID | integer | Não | 1234 | ID interno do colaborador |
EmployeeNumber | string | Não | 56789 | Matrícula do colaborador. Usar EmployerImportRef quando houver matrículas duplicadas |
OnlyApproved | boolean | Não (padrão TRUE) | false | TRUE = somente folhas aprovadas; FALSE = todas |
Headers
AUTH-TOKEN: sua_chave_privada
Exemplo
GET https://api1.tradingworks.net/v1/wageitems?month=10&year=2022&OnlyApproved=false
Exemplo de Resposta
[
{
"EmployeeNumber":"1234675",
"EmployerImportRef":"90",
"ItemCode":"98",
"ItemName":"Faltas",
"ItemValue":15.00000
},
{
"EmployeeNumber":"1234675",
"EmployerImportRef":"90",
"ItemCode":"888",
"ItemName":"Horas trabalhadas",
"ItemValue":156.01667
}
]
